Desfrute De Apresentações Em Grande Escala Com Texto Nítido E Claro, Bem Como Imagens Atraentes E Conteúdo De Vídeo Em Tamanhos De Tela De Até 320 Polegadas. O Desempenho De 3.800 Lúmenes Combina-Se Com Uma Alta Taxa De Contraste De 16.000: 1 Para Oferecer Um Excelente Desempenho Visual, Mesmo Em Salas Bem Iluminadas. Com Uma Vida Útil Da Lâmpada De Até 17.000 Horas No Modo Eco. Capacidade De Rede (Via RJ45) E Conectividade Sem Fio Opcional Significam Que O EB-W49 Pode Ser Adicionado A Uma Rede Da Empresa Ou Atualizado Para Acesso A Dispositivo Sem Fio Em Um Estágio Posterior (Acessório Opcional Necessário). Este Projetor Possui Um Alto-Falante Embutido De 5 W Para Permitir Que Áudio Seja Ouvido Claramente, Sem A Necessidade De Alto-Falantes Externos.
Monitore-Projetor
PROJECTOR EPSON EB-W49 3800 LUMES WXGA
Availability:
Esgotado
Projetor De Dados Epson EB-W49 3800 ANSI Lúmens 3LCD WXGA (1280×800) Projetor De Mesa Branco V11H983040
721.392,00 Kz iva incluido
Esgotado
Visor Incorporado | Não |
Conectividade | |
Entrada Vídeo Composto | 1 |
Quantidade De Portas HDMI | 2 |
Quantidade De Portas VGA | 3 |
Quantidade De Portas USB 2.0 | 1 |
Porta DVI | Não |
Entrada Áudio Para PC | Sim |
Entrada PC (D-Sub) | Sim |
Quantidade De Portas USB 2.0 Tipo-B | 1 |
Tipo De Conetor HDMI | Tamanho Grande |
Tipo De Interface Em Série | RS-232C |
Entrada De Energia AC | Sim |
Saída De Áudio Do PC | Sim |
Sistema De Lente | |
Foco | Manual |
Comprimento Focal | 16,9 – 20,28 Mm |
Amplitude De Abertura (F-F) | 1,49 – 1,72 |
Índice De Projecção | 1.30 – 1.56:1 |
Capacidade De Zoom | Sim |
Rácio De Zoom | 1,2:1 |
Tipo De Zoom | Manual |
Rede | |
Ethernet LAN | Sim |
Smart TV | Não |
Quantidade De Portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Projetor | |
Luminosidade Do Projector | 3800 ANSI Lumens |
Tecnologia Da Projecção | 3LCD |
Rácio De Contraste (Típico) | 16000:1 |
Correção Keystone, Horizontal | -30 – 30° |
Tamanho Matrix | 1,5 Cm (0.59″) |
Correção Keystone, Vertical | -30 – 30° |
Proporção De Imagem Nativa | 16:10 |
Resolução Nativa Do Projetor | WXGA (1280×800) |
Compatibilidade Do Tamanho Do Ecrã | 838,2 – 8128 Mm (33 – 320″) |
Proporções De Imagem Suportadas | 16:10 |
Número De Cores | 1,073 Biliões De Cores |
Extensão Da Frequência Vertical | 100 – 120 Hz |
Brilho Do Projetor (Modo Económico) | 2600 ANSI Lumens |
Mídia De Armazenamento | |
Leitor De Cartões Integrado | Não |
Gestão De Energia | |
Fonte De Alimentação | AC |
Consumo (Modo Economizador) | 225 W |
Frequência De Entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo De Energia (Típico) | 327 W |
Voltagem De Entrada AC | 100 – 240 V |
Vídeo | |
Full HD | Não |
Compatibilidade 3D | Não |
Conteúdo Da Embalagem | |
Pilhas Incluídas | Sim |
Cabos | AC, VGA |
Telecomando | Sim |
Pesos E Dimensões | |
Peso Do Produto | 2,7 Kg |
Largura | 249 Mm |
Comprimento | 302 Mm |
Altura | 87 Mm |
Condições Ambientais | |
Humidade De Não Funcionamento | 10 – 90% |
Limite De Temperaturas (Armazenamento) | -10 – 60 °C |
Temperatura De Funcionamento | 5 – 35 °C |
Gama De Humidade Relativa De Operação | 20 – 80% |
Design | |
Slot Para Cabo De Segurança | Sim |
Tipo De Slot De Cadeado Antirroubo | Kensington |
Tipo De Produto | Projetor De Mesa |
Adequado Para Montagem No Teto | Sim |
Posicionamento No Mercado | Portátil |
Cor Do Produto | Branco |
Multimédia | |
Altifalantes Incorporados | Sim |
Classificação De Energia RMS | 5 W |
Número De Altifalantes Incorporados | 1 |
Características | |
Nível De Ruído (Modo Económico) | 28 Db |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Modos Predefinidos | Quadro Preto, Dinâmica, Apresentação, Teatro, Srgb |
Nível De Ruído | 37 Db |
Dados Logísticos | |
Quantidade Por Conjunto | 1 Unidade(S) |
Fonte De Luz | |
Tipo De Fonte De Luz | Lâmpada |
Vida Útil Da Fonte De Luz | 8000 H |
Vida Útil Da Fonte De Luz (Modo Económico) | 17000 H |
Potência Da Lâmpada | 210 W |
Quantidade De Lâmpadas | 1 Lâmpada(S) |
Tipo De Lâmpada | UHE |